Sales & Support: Request A Quote
Home ProductsTaper Roller Bearing(Inch)

Taper Roller Bearing TIMKEN3476 - 3424YD

Taper Roller Bearing TIMKEN3476 - 3424YD

    • Taper Roller Bearing TIMKEN3476 - 3424YD
    • Taper Roller Bearing TIMKEN3476 - 3424YD
  • Taper Roller Bearing TIMKEN3476 - 3424YD

    Product Details:

    Place of Origin: Taper Roller Bearing TIMKEN 3476 - 3424YD
    Brand Name: TIMKEN
    Certification: Taper Roller Bearing TIMKEN 3476 - 3424YD
    Model Number: Taper Roller Bearing TIMKEN 3476 - 3424YD

    Payment & Shipping Terms:

    Minimum Order Quantity: 1PCS
    Price: 1USD
    Packaging Details: SINGLE COLOR BOX
    Delivery Time: 5-10DAYS
    Payment Terms: T/T, Western Union, MoneyGram
    Supply Ability: 2000PCS/MONTH
    Contact Now
    Detailed Product Description
    MATERIAL: BEARING STEEL Packing: Single Coloer Box

                         
    14120 - 14276D 14000 1.1900 in30.226 mm 2.7170 in69.012 mm 1.0520 in26.721 mm 1.5000 in38.100 mm 2.3746 in60.315 mm 3180 lbf14200 N 21400 lbf95100 N CAD Files N/A
    14116W - 14276D 14000 1.1900 in30.226 mm 2.7170 in69.012 mm 0.7710 in19.583 mm 1.5000 in38.100 mm 1.8126 in46.040 mm 3180 lbf14200 N 21400 lbf95100 N CAD Files N/A
    14116 - 14276D 14000 1.1900 in30.226 mm 2.7170 in69.012 mm 0.7710 in19.583 mm 1.5000 in38.100 mm 1.8126 in46.040 mm 3180 lbf14200 N 21400 lbf95100 N CAD Files N/A
    14121 - 14276D 14000 1.1900 in30.226 mm 2.7170 in69.012 mm 1.0210 in25.933 mm 1.5000 in38.100 mm 2.3126 in58.740 mm 3180 lbf14200 N 21400 lbf95100 N CAD Files N/A
    08125 - 08231D 08000 1.2500 in31.750 mm 2.3125 in58.738 mm 0.5937 in15.080 mm 0.9688 in24.608 mm 1.2811 in32.540 mm 1850 lbf8220 N 12400 lbf55200 N CAD Files N/A
    15123 - 15251D 15000 1.2500 in31.750 mm 2.5000 in63.500 mm 0.7500 in19.050 mm 1.4375 in36.513 mm 1.7424 in44.257 mm 3490 lbf15500 N 23400 lbf104000 N CAD Files N/A
    15126 - 15251D 15000 1.2500 in31.750 mm 2.5000 in63.500 mm 0.8125 in20.638 mm 1.4375 in36.513 mm 1.8124 in46.035 mm 3490 lbf15500 N 23400 lbf104000 N CAD Files N/A
    14125A - 14276D 14000 1.2500 in31.750 mm 2.7170 in69.012 mm 0.7710 in19.583 mm 1.5000 in38.100 mm 1.8126 in46.040 mm 3180 lbf14200 N 21400 lbf95100 N CAD Files N/A
    14124 - 14276D 14000 1.2500 in31.750 mm 2.7170 in69.012 mm 0.7710 in19.583 mm 1.5000 in38.100 mm 1.8126 in46.040 mm 3180 lbf14200 N 21400 lbf95100 N CAD Files N/A
    14123AA - 14276D 14000 1.2500 in31.750 mm 2.7170 in69.012 mm 1.0520 in26.721 mm 1.5000 in38.100 mm 2.3746 in60.315 mm 3180 lbf14200 N 21400 lbf95100 N CAD Files N/A
    14123A - 14276D 14000 1.2500 in31.750 mm 2.7170 in69.012 mm 1.0520 in26.721 mm 1.5000 in38.100 mm 2.3746 in60.315 mm 3180 lbf14200 N 21400 lbf95100 N CAD Files N/A
    2582 - 2523D 2500 1.2500 in31.750 mm 2.7500 in69.850 mm 0.9983 in25.357 mm 2.2500 in57.150 mm 2.6250 in66.675 mm 4880 lbf21700 N 32800 lbf146000 N CAD Files N/A
    2580A - 2523D 2500 1.2500 in31.750 mm 2.7500 in69.850 mm 0.9983 in25.357 mm 2.2500 in57.150 mm 2.6250 in66.675 mm 4880 lbf21700 N 32800 lbf146000 N CAD Files N/A
    2580 - 2523D 2500 1.2500 in31.750 mm 2.7500 in69.850 mm 0.9983 in25.357 mm 2.2500 in57.150 mm 2.6250 in66.675 mm 4880 lbf21700 N 32800 lbf146000 N CAD Files N/A
    2582 - 2524YD 2500 1.2500 in31.750 mm 2.7500 in69.850 mm 0.9983 in25.357 mm 2.2500 in57.150 mm 2.6250 in66.675 mm 4880 lbf21700 N 32800 lbf146000 N CAD Files N/A
    2580 - 2524YD 2500 1.2500 in31.750 mm 2.7500 in69.850 mm 0.9983 in25.357 mm 2.2500 in57.150 mm 2.6250 in66.675 mm 4880 lbf21700 N 32800 lbf146000 N CAD Files N/A
    02875 - 02823D 02800 1.2500 in31.750 mm 3 in76.2 mm 0.8750 in22.225 mm 1.5000 in38.100 mm 1.8750 in47.625 mm 3830 lbf17000 N 25700 lbf114000 N CAD Files N/A
    02876 - 02823D 02800 1.2500 in31.750 mm 3 in76.2 mm 0.8750 in22.225 mm 1.5000 in38.100 mm 1.8750 in47.625 mm 3830 lbf17000 N 25700 lbf114000 N CAD Files N/A
    43125 - 43319D 43000 1.2500 in31.750 mm 3.1875 in80.963 mm 0.9478 in24.074 mm 1.5625 in39.688 mm 2.1875 in55.563 mm 5360 lbf23900 N 36000 lbf160000 N CAD Files N/A
    3476 - 3423D 3400 1.2500 in31.750 mm 3.2500 in82.550 mm 1.1721 in29.771 mm 2.1875 in55.563 mm 2.6251 in66.678 mm 6100 lbf27100 N 41000 lbf182000 N CAD Files N/A
    3476 - 3424YD 3400 1.2500 in31.750 mm 3.2500 in82.550 mm 1.1721 in29.771 mm 2.1875 in55.563 mm 2.6251 in66.678 mm 6100 lbf27100 N 41000 lbf182000 N CAD Files N/A
    443 - 432D 435 1.2500 in31.750 mm 3.7500 in95.250 mm 1.1772 in29.901 mm 2.0000 in50.800 mm 2.4376 in61.915 mm 7400 lbf32900 N 49700 lbf221000 N CAD Files N/A
    443 - 432DC 435 1.2500 in31.750 mm 3.7500 in95.250 mm 1.1772 in29.901 mm 2.0000 in50.800 mm 2.4376 in61.915 mm 7400 lbf32900 N 49700 lbf221000 N CAD Files N/A
    26126X - 26282D 26000 1.2598 in31.999 mm 2.8125 in71.438 mm 0.7450 in18.923 mm 1.4375 in36.513 mm 1.6875 in42.863 mm 3420 lbf15200 N 23000 lbf102000 N CAD Files N/A
    26126X - 26284D 26000 1.2598 in31.999 mm 2.8336 in71.973 mm 0.7450 in18.923 mm 1.4375 in36.513 mm 1.6835 in42.761 mm 3420 lbf15200 N 23000 lbf102000 N CAD Files N/A

    Contact Details
    SHANGHAI TIMU BEARING CO.,LTD

    Contact Person: Miss. Echo

    Tel: 86-021- 51048964

    Fax: 86-021-51048964

    Send your inquiry directly to us (0 / 3000)